Βαθμολογία (κανονική περίοδος)

# Ομάδα Βαθ Αγ (Ν-Η) Σύνολο (Ν-Η) Επίθ Άμυνα Διαφ
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 19 10 (9-1) 11 (10-1) 834 680 +154
2. ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18 10 (8-2) 11 (9-2) 700 667 +33
3. ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 18 10 (8-2) 11 (9-2) 754 689 +65
4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 17 10 (7-3) 11 (7-4) 734 690 +44
5. ΑΕΚ 15 10 (5-5) 11 (5-6) 766 776 -10
6. ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 15 10 (5-5) 11 (6-5) 742 746 -4
7. ΚΑΟΧ 14 10 (4-6) 11 (5-6) 729 803 -74
8. ΔΕΚΑ 13 10 (3-7) 11 (4-7) 703 710 -7
9. RISING STARS 13 10 (3-7) 11 (4-7) 786 765 +21
10. Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 10 (2-8) 11 (2-9) 699 742 -43
11. PRIEVIDZA BC 3 3 (0-3) 3 (0-3) 199 272 -73
12. PARTIZAN 2 1 (1-0) 2 (2-0) 70 65 +5
13. BASSANO 2 2 (0-2) 2 (0-2) 135 157 -22
14. INTER BRATISLAVA 2 2 (0-2) 2 (0-2) 143 170 -27
15. BORGOMANERO 2 2 (0-2) 2 (0-2) 144 206 -62

Σημείωση:
Οι αγώνες με guest ομάδα (εκτός βαθμολογίας) προσμετρώνται στον συνολικό αριθμό αγώνων, καθώς και στις νίκες και ήττες όπως αυτές εμφανίζονται στον πίνακα, δεν λαμβάνονται όμως υπόψη στη διαμόρφωση της βαθμολογίας.\

Guest ομάδες ανά γύρο:
1ος γύρος: CSKA Sofia · 2ος γύρος: Μαντουλίδης · 3ος γύρος: RS North · 4ος γύρος: ΠΑΟΚ · 5ος γύρος: Μίλωνας

Επεξήγηση στηλών:
Βαθ [Βαθμολογία]: βαθμοί που προκύπτουν μόνο από βαθμολογούμενους αγώνες
Αγ (Ν-Η) [Βαθμολογούμενοι Αγώνες / Νίκες–Ήττες]: μόνο οι αγώνες που προσμετρώνται στη βαθμολογία
Σύνολο (Ν-Η) [Συνολικοί Αγώνες / Νίκες–Ήττες]: όλα τα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων και των guest αγώνων