Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Βαθ | Αγ | N/H | Μηδ | Διαφ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4 | 2 | 2-0 | 0 | 46 | |
| 2. | ΠΑΟΚ | 2 | 1 | 1-0 | 0 | 12 | |
| 3. | ΑΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ | 2 | 2 | 0-2 | 0 | -50 | |
| 4. | ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 2 | 1 | 1-0 | 0 | 20 | |
| 5. | ΑΕΚ | 2 | 1 | 1-0 | 0 | 11 | |
| 6. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 2 | 1 | 1-0 | 0 | 7 | |
| 7. | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1-0 | 0 | 4 | |
| 8. | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0-1 | 0 | -4 | |
| 9. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 | 1 | 0-1 | 0 | -7 | |
| 10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 1 | 1 | 0-1 | 0 | -8 | |
| 11. | ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 1 | 0-1 | 0 | -11 | |
| 12. | RISING STARS | 1 | 1 | 0-1 | 0 | -20 | |
Σημείωση:
Οι αγώνες με guest ομάδα (εκτός βαθμολογίας) προσμετρώνται στον συνολικό αριθμό αγώνων, καθώς και στις νίκες και ήττες όπως αυτές εμφανίζονται στον πίνακα, δεν λαμβάνονται όμως υπόψη στη διαμόρφωση της βαθμολογίας.\
Guest ομάδες ανά γύρο:
1ος γύρος: CSKA Sofia · 2ος γύρος: Μαντουλίδης · 3ος γύρος: RS North · 4ος γύρος: ΠΑΟΚ · 5ος γύρος: Μίλωνας
Επεξήγηση στηλών:
Βαθ [Βαθμολογία]: βαθμοί που προκύπτουν μόνο από βαθμολογούμενους αγώνες
Αγ (Ν-Η) [Βαθμολογούμενοι Αγώνες / Νίκες–Ήττες]: μόνο οι αγώνες που προσμετρώνται στη βαθμολογία
Σύνολο (Ν-Η) [Συνολικοί Αγώνες / Νίκες–Ήττες]: όλα τα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων και των guest αγώνων