Quantcast

ΧΑΝΘ

1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΣΙΑΣ 2005 1.84 PG-SG
2 ΝΙΚΟΣ ΧΙΤΙΚΟΥΔΗΣ 2005 2.03 SG-SF
3 ΕΥΤΥΧΗΣ ΓΙΑΡΕΝΗΣ 2005 1.84 SG
4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΤΖΩΡΗΣ 2005 1.95 SG-SF
5 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2006 1.91 SG-SF
6 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 2006 1.98 PF-C
7 ΔΟΟΥΖ ΑΛΕΜΔΑΡ 2006 1.91 SG-SF
8 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΟΣ 2006 1.82 PG
9 NΙΚΟΣ ΣΑΡΜΟΥΡΛΗΣ 2006 1.88 SG-SF
10 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ 2006 1.97 SF-PF
11 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΙΑΝΙΔΗΣ 2006 1,83 PG
12 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΡΗΣ 2007 1.80 G
13 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 2007 1.85 G
14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜΠΑΡΗΣ 2007 1.97 F
15 ΜΑΝΑΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2007 2.03 F-C

COACHES : ΝΙΚΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΡΕΝΗΣ