ΑΡ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜ.ΓΕΝ. | ΘΕΣΗ |
4 | ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29-3-2007 | 1 |
5 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 21-1-2005 | 1 |
6 | ΜΠΟΡΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11-2-2006 | 2 |
7 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 31-8-2016 | 1-2 |
8 | ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 25-4-2006 | 3-4 |
9 | ΦΕΛΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 25-4-2005 | 1-2 |
10 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 21-10-2006 | 3-4 |
12 | ΠΕΡΓΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 31-7-2006 | 3-4 |
13 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13-6-2005 | 1-2 |
14 | ΜΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7-3-2005 | 3-4 |
15 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11-6-2005 | 4-5 |
16 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29-5-2006 | 3-4 |
20 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31-5-2006 | 1-2 |
21 | ΛΕΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6-2-2007 | 2-3 |
31 | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 19-9-2005 | 4-5 |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Β΄ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ