Ρόστερ
| # | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γέν. | Ύψος | Θέση |
| 4 | Ιάσωνας Καρράς | 17.10.2008 | 1.90 | G |
| 5 | Παύλος Βασιλειάδης | 19.06.2008 | 1.82 | G |
| 6 | Παντελής Τσακαλάκης | 16.05.2009 | 1.85 | G |
| 7 | Θοδωρής Παπανικολάου | 11.08.2008 | 2.00 | F |
| 8 | Φίλιππος Χατζής | 13.07.2009 | 1.80 | G |
| 8 | Λορέντζος Κυπριώτης | 02.12.2009 | 1.85 | G |
| 10 | Ηλίας Τρίκκας | 17.02.2009 | 1,87 | G |
| 11 | Γιώργος Βετούλας | 11.06.2008 | 1.95 | G |
| 12 | Άγγελος Παπαχρήστου | 19.03.2009 | 1.96 | F |
| 13 | Γιάννης Κοντογιάννης | 20.05.2009 | 1.87 | G |
| 14 | Δημήτρης Πανουσόπουλος | 06.10.2009 | 1.91 | F |
| 15 | Κρίστιαν Βαλκόβ | 04.02.2008 | 2.00 | C |
| 16 | Γιάννης Κιζίλ | 29.06.2008 | 1.96 | F |
| 17 | Αλέξης Παγουλάτος | 17.04.2008 | 2.01 | F |
| 18 | Ανδρέας Τζιάνο | 17.02.2009 | 1.98 | C |
Head Coach: Ρήγγας Νίκος
Ass. Coach: Μπούντας Βασίλης
Ass. Coach: Κουρκουτσάκης Χρήστος
Γυμναστής: Κουδούνης Γιώργος
Physio: Κατσίρης Άρης
Γιατρός: Νικολάου Δημήτρης