Quantcast

Mega Basket

1 Βουκ Σίπτσιτς 2005 2.00 F
2 Μίοντραγκ Γκάτσιτς 2006 1.93 G
4 Λούκα Σαβάνοβιτς 2005 1.97 G
5 Ασίμ Ντζούλοβιτς 2005 2.05 G
6 Μπογκόλιουμπ Μάρκοβιτς 2005 2.12 F
7 Αντρέι Μουσίτσκι 2005 1.89 G
8 Ούρμπαν Κρόφλιτς (Σλοβενία) 2006 1.98 G
20 Ντανίλο Ντόζιτς 2005 2.10 F
23 Όγκνιεν Σρζέντιτς 2007 2.00 G
34 Φίλιπ Γιόβιτς 2005 2.05 F
35 Αμπντραμανέ Σίμπι (Mάλι) 2006 2.13 C
77 Πέταρ Μιλοσάβτσεβιτς 2006 1.97 G

Προπονητής: Ντράγκολιουμπ Αβράμοβιτς
Β. Προπονητής: Ούρος Μάτιτς