Ονοματεπώνυμο | Ύψος | Έτος Γέν. | Θέση |
Ντόρβας Αναστάσης | 1,80 | 2006 | G |
Δέδες Κωνσταντίνος | 1,90 | 2005 | G |
Μαρτζούκος Στέλιος | 1,80 | 2006 | G |
Σουγλέρης Χρήστος | 1,82 | 2006 | PG |
Ιακώβου Αίας | 1,81 | 2006 | G |
Σκρέμπος Θοδωρής | 1,83 | 2006 | G |
Στογιάνοβιτς Συμαιών | 1,89 | 2006 | G |
Αλευράς Παναγιώτης | 1,89 | 2006 | PG |
Ρετσινάς Χρήστος | 1,94 | 2005 | PG |
Σφούνος Νικόλας | 1,96 | 2006 | PG |
Μποσγανάς Ερμής | 2,03 | 2006 | SF |
Σουλιμιώτης Φώτης | 1,95 | 2006 | SF |
Πρίντεζης Παντελής | 1,95 | 2005 | PF |
Δεληδημήτρης Νικόλας | 1,93 | 2006 | PF |
Κακαβιάς Ανδρέας | 1,95 | 2006 | C |
Φακλής Νότης | 1,97 | 2005 | PF |
Λυσσάνδρου Στέφανος | 1,95 | 2006 | PF |
Ροζάκης Αιμίλιος | 2,05 | 2005 | C |
Κώτσαλος Δημήτρης | 2,00 | 2006 | C |
Μπαλτσαδιάς Μιχάλης | 1,96 | 2006 | C |
Bαγγέλης Δεγαϊτας , Τεχνικός Διευθυντής
Στεφανάκης Γιάννης , Προπονητής
Κουτσοδόντης Σταμμάτης , Βοηθός Α΄
Ξιούρας Βασίλης , Βοηθός Β΄