Quantcast

ΑΕΚ

Αρ. Ονοματεπώνυμο Ημ.Γέν. Ύψος Θέση
4 Αντώνης Καραμίτζος 20.05.2005 1.85 PG
5 Δημήτρης Μοιραλιώτης 16.09.2005 1.94 PF
6 Χριστόδουλος Μητσιόκας 18.08.2005 1.98 SF
7 Αντώνης Καλαβρός 13.05.2006 1.87 PG
8 Αλέξανδρος Παπαχρήστος 25.10.2005 1.89 PG
9 Σωτήρης Γόγολος 12.03.2005 1.99 PF
10 Κωνσταντίνος Νυδριώτης 07.02.2006 1.88 SG
11 Μανώλης Καρλής 07.01.2005 1.87 SG
12 Μάριος Μαραθωνίτης 10.07.2006 1.90 SG
13 Άγγελος Τσάτσος 15.05.2006 1.99 PF
14 Βίκτωρας Χαλίδης 11.08.2006 2.01 C
15 Αλέξανδρος Κόντος 19.07.2006 1.98 C
16 Μωϋσής Μητρέλος 06.07.2007 2.01 PF
17 Φάνης Δεϊμέζης 20.09.2005 1.90 SF

Προπονητής: Δημήτρης Αποστολόπουλος
Β΄Προπονητή: Γιώργος Αρναουτάκης
Στατιστικά: Ανδρέας Γαβαλάς
Γυμναστής: Βαγγέλης Κεχρής